- 链条主动对焊机
- 本站编辑:好日子论坛 宣布日期:2015-03-07 10:24 阅读次数:

产物先容:
产物参数:
链条主动对焊机参照德国进步前辈手艺,接纳电阻2次通电法焊接低碳合金钢起重链条,链环的保送、旋向、焊接、镦锻、去毛刺等十九道工序,经由过程编码器和PC机节制,可遏制手动、点动、半主动和全主动操纵。举措不变靠得住,维修便利,毛病掩护宁静。其首要机能已到达外洋同类产物程度。该产物首要用于起重圆环链焊接,也可用于防滑链、系缚链、矿用链等各类圆环链的焊接,结果明显,可到达80级。
产物参数:
机床型号 | XSH-75型 | XSH-125型 |
---|---|---|
任务规模 | φ4-φ6mm | φ6-φ10mm |
链关键距 | 11-30mm | 18-50mm |
出产效力 | 40-50(环/分) | 30-50(环/分) |
变压器: | 新型环氧树脂浇注密封水冷温控 | 新型环氧树脂浇注密封水冷温控 |
额外负载延续率 | 20% | 20% |
额外容量 | 75KVA | 125KVA |
电念头: | ||
额外功率 | 3KW | 4KW |
额外转速 | 调速(带刹车) | 调速(带刹车) |
节制器: | PLC | PLC |
扭转编码器 | 600(转/分) | 600(转/分) |
次级空载电压 | 4-10可调(V) | 4-10可调(V) |
冷却水: | ||
压力 | 0.15-0.3(Mpa) | 0.15-0.3(Mpa) |
耗损量 | 20(升/分) | 20(升/分) |
温度 | 15≤T≤25(℃) | 15≤T≤25(℃) |
气动: | ||
供气源压力 | ≥0.65(Mpa) | ≥0.65(Mpa) |
任务压力 | 0.45≤P≤0.65(Mpa) | 0.45≤P≤0.65(Mpa) |
氛围耗损量 | 5(立升 每一个任务轮回) | 8(立升 每一个任务轮回) |
电源 | 80(KW) | 130(KW) |
机床尺寸 | 1800mm×950mm×1500mm | 2300mm×1200mm×2000mm |
机床分量 | 2T | 3T |
机床型号 | XSH-250型 | XSH-450B型(加强型) |
---|---|---|
任务规模(焊接直径) | φ11-φ16mm | φ13-φ22mm |
链关键距 | 35-65mm | 39-120mm |
出产效力 | 22-35(环/分) | 9-21(环/分) |
变压器 | 新型中频直流阻焊变压器 | 新型中频直流阻焊变压器 |
额外负载延续率 | 50% | 50% |
额外容量 | 250KVA | 450KVA |
电念头: | ||
额外功率 | 7.5KW | 11KW |
额外转速 | 无级调速(带刹车) | 无级调速(带刹车) |
节制器: | PLC(西门子) | PLC(西门子) |
扭转编码器 | 600(转/分) | 600(转/分) |
次级空载电压 | 4-10可调(V) | 4-12.5(V)可调 |
冷却水: | ||
压力 | 0.15-0.3(Mpa) | 0.15-0.3(Mpa) |
耗损量 | 30(升/分) | 45(升/分) |
温度 | 15≤T≤25(℃) | 15≤T≤25(℃) |
气动: | ||
供气源压力 | ≥0.65(Mpa) | ≥0.65(Mpa) |
任务压力 | 0.45≤P≤0.65(Mpa) | 0.45≤P≤0.65(Mpa) |
氛围耗损量 | 11(立升 每一个任务轮回) | 30(立升 每一个任务轮回) |
电源 | 270(KW) | 500(KW) |
机床尺寸 | 2600mm×1700mm×2600mm | 3000mm×2000mm×2940mm |
机床分量 | 6T | 10T |
- 链条主动对焊机
- 不了